| SAKARYA ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | SEDAŞ 2012/41-04 GRUP KOCAELİ İŞLETMESİ KÖY VE ŞEHİR ŞEBEKELERİ-III | Highway, Tunnel and City Lighting | 2012-07-05 | 466,142.00 $ |
| ANKARA CHAMBER OF INDUSTRY 1ST ORGANIZED INDUSTRY ZONE | 154kV ORGANIZED INDUSTRY 4 PIECES ELECTRICITY PYLON DISPLACEMENT (3 KM 2*795 MCM CONDUCTOR) | Power Transmission and Distribution Lines | 2008-03-25 | 260,345.00 $ |
| ANKARA CHAMBER OF INDUSTRY 1ST ORGANIZED INDUSTRY ZONE | 154 KV (2,6 KM) EİH DEPLASMAN YAPIM İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2016-04-04 | 853,158.00 $ |
| TCDD (REPUBLIC OF STATE RAILWAYS) | TCDD TRAFO MERKEZLERİNİ BESLEYECEK OLAN ENERJİ NAKİL HATLARININ TEİAŞ KALECİK VE KALABA TM BAĞLANTILARI İÇİN YAPILACAK OLAN 154 kV 2 ADET HAT FİDERİNİN YAPILMASI (İKMAL)İŞİ | Substations | 2020-07-28 | 450,160.00 $ |
| TEİAŞ 8TH TRANSMISSION FACILITIES AND OPERATION GROUP DIRECTORATE | 6 ADET 154 KV TRAFO MERKEZİ İŞLETMESİ (ESENBOĞA-OSTİM OSB-MAMAK-ANKARA ÇANKAYA-SANAYİ-KIRIKKALE) | Operation of Substations | 2020-08-31 | 108,907.00 $ |
| TEİAŞ 8TH TRANSMISSION FACILITIES AND OPERATION GROUP DIRECTORATE | TEİAŞ 8TH TRANSMISSION OPERATION OF 4 PİECES OF SUBSTATIONS | Power Generation Plants | 2004-04-16 | 539,645.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | 2X3X1272 MCM İLETKENLİ LARAII-SERİK BRŞ N. -LARA I 154 KV EİH (12,5 km) | Power Transmission and Distribution Lines | 2008-07-31 | 2,418,140.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | H.507 REFERANSLI 154 kV’luk (~82 km) TEK DEVRE 795 MCM İLETKENLİ PINARBAŞI TM– ŞARKIŞLA TM E.İ.H TESİSİ İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-08-21 | 3,513,730.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | H-401 REFERANS NO.LU 1272 MCM VİRANŞEHİR 3TM-KIRLIK EİH | Power Transmission and Distribution Lines | 2012-10-02 | 1,592,180.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | H.316 ref 380 kVluk (~4,3 km) ÇD 3B 1272 M İlet (Gelibolu-Ünimar) BRŞN-ÇORLU 380 TM, (~2,3 km) ÇD 3B 954 M İlet (Ünimar-Babaeski) BRŞN-ÇORLU 380 TM ve 154 kVluk (~3,7 km) ÇD1272 M İlet ÇORLU 380 TM İRT (Tegesan) Eİ Hatlarının TESİSİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-10-08 | 3,424,303.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | H.675 REFERANSLI 154 kV'LUK (~20 km) ÇİFT DEVRE 1272 MCM İLETKENLİ (SORGUN-YOZGAT) BRŞN-YOZGAT 380 EİH TESİS İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2018-12-12 | 1,994,012.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | ITM 71 - 154 KV KEÇİBORLU TM DISTRIBUTION WORK | Substations | 2011-12-25 | 380,500.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | ITM 78 - 154 KV PINARBAŞI TM YAPIM İŞİ | Substations | 2012-10-01 | 718,973.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | ITM 78 - 154 KV ALİBEYHÖYÜĞÜ TM YAPIM İŞİ | Substations | 2012-10-01 | 2,929,866.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | ITM 78 - 154 KV ŞARKIŞLA TM YAPIM İŞİ | Substations | 2012-10-01 | 692,332.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | FFITM 120 - 154 KV VİRANŞEHİR-3 TM YAPIM İŞİ | Operation of Substations | 2014-06-10 | 5,523,890.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | 154 KV KELKİT HAVZA TRAFO MERKEZİ | Substations | 2016-02-12 | 2,529,131.00 $ |
| TEİAŞ GENERAL DIRECTORATE | ITM 78 - 154 KV YUKARIMANAHOZ TM YAPIM İŞİ | Substations | 2012-10-01 | 315,160.00 $ |
| ABB ELEKTRİK A.Ş. | ADULARYA 380 KV YUNUSEMRE TM İNŞAAT İŞLERİ | Substations | 2013-03-06 | 1,174,990.00 $ |
| ADAPAZARI SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATION | GARAJLAR DAĞITIM MERKEZİ DEPLASESİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2011-06-27 | 177,181.00 $ |
| ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AYDIN 5. GRUP ENERJİ NAKİL HATTI TESİS İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2015-05-27 | 475,320.00 $ |
| ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 3/0 AWG İLETKENLİ (16,10 KM) KALTUN DM-KARAHAYIT-DUTOLUK-KAVŞİT KÖK-ÇATAK-ELDERESİ-İBRAHİM KAVAĞI ENH | Power Transmission and Distribution Lines | 2016-05-16 | 334,629.00 $ |
| ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 2X477 MCM İLETKENLİ (16,1 KM) SARAYKÖY DM-PAMUKKALE İM ENH | Power Transmission and Distribution Lines | 2016-05-16 | 651,510.00 $ |
| ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 3/0 AWG İLETKENLİ (12,30 KM) KÖŞK DM-BAKLA-KIZILCAYER-MEZE-HÜSEYİNCİLER-UZUNDERE KÖK-KÖSELER-BAŞÇAYIR-KIZILCAKÖY KÖK | Operation of Substations | 2016-05-16 | 300,133.00 $ |
| ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 3/0 AWG İLETKENLİ (11,5 KM) ÇİVRİL-YENİKÖY-GÜMÜŞSU ENH TESİSİ | Operation of Substations | 2016-05-16 | 321,209.00 $ |
| AFYON ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 1 ADET 154 kV AFYON ÇİMENTO TM | Operation of Substations | 2022-03-07 | 106,294.00 $ |
| AK ENERGY - CEZ GROUP SAKARYA ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | SEDAŞ 2012/14-03 GRUP BOLU İŞLETMESİ KÖY VE ŞEHİR ŞEBEKELERİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2012-07-05 | 332,278.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 05.KÖK.07.01-MANAVGAT-KEMER DISTRIBUTION CENTERS WORK | Highway, Tunnel and City Lighting | 2005-11-11 | 583,406.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 06.DŞP.07.24 KEMER LV-MV-ELECTRICITY NETWORK FACILITY | Highway, Tunnel and City Lighting | 2006-08-22 | 729,746.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | GÖYNÜK LV-MV ELECTRICITY NETWORK FACILITY | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2007-12-25 | 293,522.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 08.TES.32.16 GRUP NO.LU SAV YOLU GÖLCÜK YOLU ORTA REFUJ AYDINLATMASI İŞİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2008-12-04 | 213,466.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | ŞARKİKARAAĞAÇ LV-MV MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2004-09-24 | 101,634.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 07.MAINTENANCE REPAIR 07.02.GROUP / ANTALYA BEŞKONAK MANTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2007-03-27 | 65,661.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | FİNİKE-ELMALI OVERHEAD TRANSMISSION LINE (4KM 3/0 AWG CONDUCTOR) | Power Transmission and Distribution Lines | 2004-09-22 | 70,160.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | ANTALYA-CENTER PINARLI TRANSFORMATOR SUBSTATION ALANYA LARA TRANSFORMATOR SUBSTATION OERHEAD TRANSMISSION LINE (5KM 2*477 MCM CONDUCTOR) | Power Transmission and Distribution Lines | 2006-04-20 | 163,872.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 06.DŞP.07.30 INSTALLATION OF LV-MV ELECTRICITY NETWORK OF ANTALYA KUMLUCA VILLAGES | Power Transmission and Distribution Lines | 2006-08-22 | 175,221.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | CİHADİYE-KARAÖZ OVERHEAD TRANSMISSION LINE (22KM 2*3/0 AWG CONDUCTOR) | Power Transmission and Distribution Lines | 2006-11-06 | 766,766.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | MANAVGAT GÜNDOĞDU TM-GÜNDOĞDU ENH | Power Transmission and Distribution Lines | 2008-05-26 | 375,492.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | YEŞİLOVA DISTRIBUTION CENTER YARIŞLI-KUMLUCA OVERHEAD TRANSMISSION LINE (30,5KM 3/O AWG CONDUCTOR) | Power Transmission and Distribution Lines | 2005-07-06 | 394,385.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ANTALYA | 05.DŞP.07.69 DÖŞEMALTI LV-MV ELECTRICITY NETWORK FACILITY | Operation of Substations | 2005-11-14 | 415,261.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF BURDUR | AĞLASUN LV-MV ELECTRIC FACILITY | Highway, Tunnel and City Lighting | 2005-07-06 | 428,550.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF BURDUR | AKÜ KÖK-ÜRKÜTLÜ 3/0 İLETKENLİ 30 KM ENH | Power Transmission and Distribution Lines | 2009-07-31 | 402,264.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | YALVAÇ-GELENDOST TOWN-VILLAGE OVERHEAD TRANSMISSION LINE MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2005-09-26 | 216,775.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | 3rd GROUP ULUBORLU-SENİRKENT LV-MV BOI | Maintenance, Failure-Repair | 2004-04-19 | 198,246.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | 1st GROUP YALVAÇ LV-MV MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2004-09-24 | 101,634.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | 06.32.MAINTENANCE REPAIR WORK 02.ISPARTA SÜTÇÜLER MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2006-05-08 | 378,173.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | 2007-04.OVERHEAD TRANSMISSION LINE MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2007-10-03 | 123,569.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | EĞİRDİR SÜTÇÜLER ENH BOİ | Maintenance, Failure-Repair | 2008-04-22 | 184,931.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | KEÇİBORLU KASABA VE KÖYLERİ ELEKTRİK ŞEBEKESİ BAKIM ONARIM İŞİ | Maintenance, Failure-Repair | 2009-07-14 | 90,547.00 $ |
| AKDENİZ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. PROVINCIAL DIRECTORATE OF ISPARTA | 06.32.MAINTENANCE REPAIR WORK 01.ISPARTA EĞİRDİR MAINTENANCE REPAIR WORK | Operation of Substations | 2006-05-08 | 363,774.00 $ |
| AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AKDENİZ-TES-02 Grubu, Elmalı - Gömbe ENH (2x477 MCM) ve Batı İlçelerinde (Hisarçandır-Söğütçüm ENH,Dereköy-Sülekler ENH Deplasesi,Lengüme-İkizce Enerji Nakil Hatları) (Kilometrik Bedelli - 3/0 AWG) ile KÖK İrtibatları Elektrik Tesisi (ANTALYA) | Power Transmission and Distribution Lines | 2012-07-13 | 1,626,011.00 $ |
| AKEDAŞ | 2011.46.TES.13 GRUP NO.LU ŞEHİR ŞEBEKESİ TESİSİ İŞİ (K.MARAŞ) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2011-09-06 | 1,429,380.00 $ |
| AKEDAŞ GENERAL DIRECTORATE | 2011.46.TES.13 GRUP NO.LU ŞEHİR ŞEBEKESİ TESİSİ İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2011-09-06 | 1,429,380.00 $ |
| AKEDAŞ GENERAL DIRECTORATE | 2011.46.TES.06 GRUP NO.LU ŞEHİR ŞEBEKESİ TESİSİ İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2011-07-06 | 1,656,515.00 $ |
| AKEDAŞ ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | 2012.46.TES.13 GRUP NO.LU ŞEHİR ŞEBEKESİ TESİSİ İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2012-05-21 | 836,018.00 $ |
| AKEDAŞ ELECTRICITY DITRIBUTION CO. | 2016.02.TES.04 GRUP NO.LU ADIYAMAN İLİ MUHTELİF KÖYLER AG/YG ELEKTRİK TESİS YAPIM | Highway, Tunnel and City Lighting | 2016-07-14 | 1,027,622.00 $ |
| AKEDAŞ ELECTRICITY DITRIBUTION CO. | 2016.02.TES.09 GRUP NO.LU KAHRAMANMARAŞ İLİ MUHTELİF KÖYLER AG/YG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2016-07-14 | 1,413,842.00 $ |
| AKEDAŞ ELECTRICITY DITRIBUTION CO. | 2011.46.TES.08 GRUP NO.LU ŞEHİR ŞEBEKESİ TESİSİ İŞİ | Operation of Substations | 2011-07-06 | 891,540.00 $ |
| AKTÜL KAĞIT ÜRETİM PAZARLAMA A.Ş. | 1 ADET 154 KV AKTÜL TEŞVİKİYE KAĞIT TM (SAKARYA) (MET ENERJİ) | Operation of Substations | 2023-02-01 | 71,729.00 $ |
| ALCEN ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE HİZMETLERİ A.Ş. | KONYA TESİS İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2016-09-07 | 523,314.00 $ |
| ALCEN ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE HİZMETLERİ A.Ş. | SEYDİŞHİR DM - TARAŞÇI KÖK - DM1 İRTİBATI TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2017-02-13 | 396,621.00 $ |
| ALCEN ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE HİZMETLERİ A.Ş. | KARATAY-2 BÜSAN TM BAĞLANTILARI | Highway, Tunnel and City Lighting | 2017-02-13 | 396,621.00 $ |
| ALCEN ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE HİZMETLERİ A.Ş. | KARATAY-2 BÜSAN TM BAĞLANTILARI | Highway, Tunnel and City Lighting | 2017-02-21 | 1,324,400.00 $ |
| ALCEN ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE HİZMETLERİ A.Ş. | EREĞLİ İLÇESİ PLANLI BAKIM İŞLERİ (İŞÇİLİK) | Maintenance, Failure-Repair | 2016-08-27 | 22,518.00 $ |
| ALSTOM POWER HYDRO | 380 KV 2B 2X954 MCM İLETKENLİ BEYHAN HES - BEYHAN TM (2,2 KM) | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-01-07 | 1,406,000.00 $ |
| AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 2012 - 45 TES DENİZLİ 3. GRUP ENH (56 KM 3/0 İLETKENLİ) İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2012-06-21 | 888,995.00 $ |
| AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 2012-46 TES BODRUM - MUĞLA GRUBU ENH (13 KM, 477 MCM İLETKENLİ) | Power Transmission and Distribution Lines | 2012-06-21 | 569,691.00 $ |
| AYDEM/MENDERES ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | MUĞLA-FETHİYE,KEMER,EŞEN,GÖCEK DEFECT REPAIR AND MAINTENANCE | Maintenance, Failure-Repair | 2007-03-26 | 1,278,271.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | ANKARADA BULUNAN UHF ANTEN DİREKLERİ ELEKTRİK VE İNŞAAT İŞLERİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2010-03-18 | 60,014.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | ÇANKAYA-MALTEPE-GÖLBAŞI BOİ | Maintenance, Failure-Repair | 2004-09-08 | 480,707.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | SİNCAN-AYAŞ-B.PAZARI-NALLIHAN MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2004-10-28 | 504,611.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | ÇANKAYA-ALTINDAĞ-KEÇİÖREN MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2005-07-12 | 536,312.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | KAZAN-B.PAZARI-Ş.KOÇHİSAR REGIONAL MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2007-03-21 | 487,944.00 $ |
| BAŞKENT ELECTRICITY DISTRIBUTION INC. | ÇANKAYA-KEÇİÖREN REGIONAL MAINTENANCE REPAIR WORK | Maintenance, Failure-Repair | 2007-05-01 | 899,583.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | KASTAMONU TESİS İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2013-01-02 | 4,478,780.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | KASTAMONU KET İŞİ | Operation of Substations | 2013-01-02 | 1,455,604.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK BÖLGE MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2018-02-20 | 10,638,581.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | EREĞLİ BÖLGE MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2018-02-20 | 7,447,010.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK BÖLGE MUHTELİF KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2020-01-10 | 1,018,400.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2022 YILI 10. BÖLGE ZONGULDAK-EREĞLİ MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2022-03-02 | 4,672,763.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2022 YILI 10. BÖLGE ZONGULDAK-EREĞLİ MUHTELİF KET YAPIM İŞİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2022-03-02 | 1,222,107.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | BARTIN PLANLI BAKIM SEVİYE-3 | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2022-04-18 | 1,394,350.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK-1 PLANLI BAKIM SEVİYE-3 | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2022-04-18 | 1,148,670.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK-2 PLANLI BAKIM SEVİYE-3 | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2022-04-18 | 1,539,021.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2021-08-19 | 1,179,468.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | BARTIN-1 ENH TESİS İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2022-07-27 | 372,843.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK-1 ENH TESİS İŞİ | Power Transmission and Distribution Lines | 2022-07-27 | 2,210,277.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 9. BÖLGE EREĞLİ MUHTELİF KET YAPIM İŞİ (EREĞLİ) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-02-09 | 530,676.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 6. BÖLGE ÇANKIRI MUHTELİF KET YAPIM İŞİ (ÇANKIRI) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-03-07 | 1,163,153.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 9. BÖLGE EREĞLİ MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ (EREĞLİ) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-02-09 | 6,368,110.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 8. BÖLGE ZONGULDAK MUHTELİF KET YAPIM İŞİ (ZONGULDAK) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-03-09 | 1,583,314.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 6. BÖLGE ÇANKIRI MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ (ÇANKIRI) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-03-07 | 9,516,710.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | 2023 8. BÖLGE ZONGULDAK MUHTELİF TESİS YAPIM İŞİ (ZONGULDAK) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2023-03-09 | 11,610,970.00 $ |
| BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (SABANCI HOLDİNG) | ZONGULDAK-1 ENH TESİS İŞİ | Power Generation Plants | 2022-07-20 | 2,210,277.00 $ |
| BORUSAN-ENBW ORTAKLIĞI | 154 kV 1272 MCM İLETKENLİ KORU RES - ÇAN HAVZA TM. E.İ. HATTI (9,7 KM) | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-06-15 | 970,000.00 $ |
| BORUSAN-ENBW PARTNERSHIP | 154 kV 2x1272 MCM İLETKENLİ (KARACABEY TM-AKÇALAR TM)BRŞ.- HARMANLIK RES TM E.İ. HATTI (14 KM) | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-06-15 | 1,800,000.00 $ |
| BORUSAN-ENBW PARTNERSHIP | 154 kV 2x1272 MCM İLETKENLİ FUAT RES - ( IŞIKLAR-TİRE TM)BRŞ. E.İ. HATTI (20 KM) | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-06-15 | 2,833,900.00 $ |
| BORUSAN-ENBW PARTNERSHIP | 154 kV 2x1272 MCM İLETKENLİ MUT RES-( KARAMAN TM - GEZENDE HES TM)BRŞ. E.İ. HATTI (4 KM) | Power Transmission and Distribution Lines | 2014-06-15 | 700,000.00 $ |
| BORUSAN-ENBW PARTNERSHIP | 154 KV (10,5 KM) 1272 MCM İLETKENLİ BALABANLI RES TM - TEGESAN TM EİH. | Power Transmission and Distribution Lines | 2013-06-24 | 891,094.00 $ |
| BOYLAM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM TİCARET A.Ş BORUSAN-ENBW ORTAK GİRİŞİMİ | SAROS RES ENERJİ İLETİM HATLARI VE İÇ HATLARI | Power Transmission and Distribution Lines | 2019-09-09 | 4,000,226.00 $ |
| CENGİZ ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (CENGİZ HOLDİNG) | 380 KV ( 9,4 KM) 3B 2X954 MCM İLETKENLİ CENGİZ DGKÇS - ÇARŞAMBA ALTINKAYA ENH BRŞ N. E.İ.HATTI | Power Transmission and Distribution Lines | 2013-08-23 | 4,148,850.00 $ |
| CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. - IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI | KÜTÜKLÜ VE TUZ GÖLÜ GEÇİCİ TRAFO MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ | Operation of Substations | 2021-02-01 | 633,520.00 $ |
| DİCLE ELECTRICITY DISTRUBITION CO. | ŞANLIURFA 3. GRUP 2020 TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2020-03-16 | 1,749,302.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA 4. GRUP 2020 TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2020-03-16 | 1,289,800.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA 1. GRUP 2020 TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2020-03-16 | 1,680,245.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 3.GRUP AG-OG YERALTI TESİS YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2019-10-01 | 1,780,247.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA İL GENELİ 2015 YILI AG-YG (OG) ,AYDINLATMA ,SAYAÇ VE BAĞLANTI HATLARI GİBİ ELEKTRİK TESİSLERİNİN YAPIM İŞİ | Highway, Tunnel and City Lighting | 2015-06-05 | 6,326,353.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 1.GRUP AG-OG YERALTI TESİS YAPIM İŞİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2019-06-28 | 2,489,241.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 2.GRUP AG-OG YERALTI TESİS YAPIM İŞİ | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2019-07-25 | 1,079,720.00 $ |
| DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ŞANLIURFA 2.GRUP 2021 YILI AG/OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ (ŞANLIURFA) | City and Rural Electricity Distribution Networks | 2021-02-26 | 2,678,896.00 $ |
